四川新樂(lè)天三原硅材料公司訂購(gòu)的斗式提升機(jī)、直線(xiàn)振動(dòng)篩已發(fā)貨
來(lái)源:成都市新都永通機(jī)械廠 瀏覽次數(shù):7560次 更新日期:2011-04-06
四川新樂(lè)天源硅材料有限公司,位于成都市郫縣區(qū),工廠占地面積2100多平方米,公司現(xiàn)有員工50余名。四川新樂(lè)天源硅材料公司的主要產(chǎn)品有工業(yè)硅塊(2202、3303、421、441、553等),工業(yè)硅粉(20目―325目),其中粉體加工年產(chǎn)可達(dá)20000噸。
此次四川新樂(lè)天三原硅材料公司向四川成都新都永通機(jī)械廠訂購(gòu)了4KW斗式提升機(jī)1臺(tái),5.5KW斗式提升機(jī)2臺(tái),直線(xiàn)振動(dòng)篩1臺(tái),主要用于石英砂等原材料和硅塊、硅粉成品的輸送和分級(jí)。
四川新樂(lè)天三原硅材料公司訂購(gòu)的斗式提升機(jī) |
四川新樂(lè)天三原硅材料公司訂購(gòu)的直線(xiàn)振動(dòng)篩 |
四川成都新都永通機(jī)械廠生產(chǎn)的斗式提升機(jī)主要參數(shù)
斗提機(jī)型號(hào) | TDG26/13 | TDG36/18 | TDG36/23 | TDG36/28 | TDG48/20 | TDG48/23 | TDG48/28 | |
輸送量m3/h | 顆粒 | 23 | 43 | 49 | 58 | 59 | 58 | 71 |
粉料 | 18 | 29 | 31 | 38 | 46 | 41 | 49 | |
頭輪直徑(mm) | 260 | 360 | 360 | 360 | 480 | 480 | 480 | |
料斗規(guī)格(mm) | 130 X 110 | 180 X 125 | 230 X 125 | 280 X 125 | 200 X 125 | 230 X 125 | 280 X 125 |
直線(xiàn)振動(dòng)篩技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 篩面 規(guī)格 |
篩面 層數(shù) |
篩孔 尺寸 |
進(jìn)料 粒度 |
處理量 | 電機(jī) 功率 |
總重量 | 振動(dòng)頻率 | 雙振幅 | 篩面 傾角 |
外形尺寸 |
(長(zhǎng)×寬) | 層 | mm | mm | (t/h) | kw | kg | (Hz) | (mm) | ℃ | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | |
ZSG1237 | 3700×1200 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 2250 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×1920 |
2ZSG1237 | 3700×1200 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 3345 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×2200 |
ZSG1443 | 4300×1400 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4100 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2500 |
2ZSG1443 | 4300×1400 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4900 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2700 |
3ZSG1443 | 4300×1400 | 3 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 5870 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2820 |
2ZSG1548 | 4800×1500 | 2 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 5836 | 16 | 8-10 | 15 | 4800×3140×2814 |
3ZSG1548 | 4800×1500 | 3 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 6900 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3140×3014 |
2ZSG1848 | 4800×1800 | 2 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 6489 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×2814 |
3ZSG1848 | 4800×1800 | 3 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 7750 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3014 |
4ZSG1848 | 4800×1800 | 4 | 5-50 | ≤200 | 50-500 | 11×2 | 8300 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3503 |
2ZSG1860 | 6000×1800 | 2 | 5-150 | ≤300 | 80-600 | 11×2 | 9950 | 16 | 8-10 | 15 | 6000×3440×3326 |
相關(guān)內(nèi)容:
斗式提升機(jī)批量生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)
斗式提升機(jī)使用說(shuō)明書(shū)
斗式提升機(jī)安裝及卸載注意事項(xiàng)
斗式提升機(jī)批量生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)
斗式提升機(jī)使用說(shuō)明書(shū)
斗式提升機(jī)安裝及卸載注意事項(xiàng)
最新評(píng)論和留言:
評(píng)論或留言:(如需咨詢(xún)相關(guān)設(shè)備,請(qǐng)直接致電四川永通機(jī)械新都石板灘生產(chǎn)廠區(qū)銷(xiāo)售部:028-83053368)
姓名 | |
電話(huà) | |
內(nèi)容 | |
驗(yàn)證碼 | 看不清楚,刷新驗(yàn)證碼 |